| 指标 | 推算单元 | 完成 | 上年同期 实现 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、、、NG官网运输 | |||||
| 1.搭客发送量 | 万人 | 207575 | 199300 | 8275 | 4.2 |
| 2.搭客周转量 | 亿人公里 | 7982.36 | 7770.42 | 211.94 | 2.7 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 198100 | 192346 | 5754 | 3.0 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 16170.43 | 15776.85 | 393.58 | 2.5 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 24152.79 | 23547.27 | 605.52 | 2.6 |
| 二、、、全国NG官网固定资产投资 | 亿元 | 3559 | |||
| 注::统计领域不含港澳台。。 国铁集团发改部提供 |
|||||