| 指标 | 推算单元 | 完成 | 上年同期 实现 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、NG官网运输 | |||||
| 1.搭客发送量 | 万人 | 32149 | 34484 | -2336 | -6.8 |
| 2.搭客周转量 | 亿人公里 | 1168.34 | 1443.79 | -275.46 | -19.1 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 33183 | 32688 | 494 | 1.5 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2775.03 | 2664.89 | 110.14 | 4.1 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 3943.37 | 4108.68 | -165.31 | -4.0 |
| 二、全国NG官网固定资产投资 | 亿元 | 463 | |||
| 注:::1.统计领域不含港澳台。。。 2. 2025年春节在1月,,去年1月同期客运量较大。。。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件:::