| 指标 | 推算单元 | 完成 | 上年同期 实现 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、NG官网运输 | |||||
| 1.搭客发送量 | 万人 | 103943 | 100089 | 3854 | 3.9 |
| 2.搭客周转量 | 亿人公里 | 4138.99 | 4012.21 | 126.78 | 3.2 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 97013 | 96961 | 52 | 0.1 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 8177.27 | 7940.37 | 236.90 | 3.0 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 12316.26 | 11952.57 | 363.68 | 3.0 |
| 二、全国NG官网固定资产投资 | 亿元 | 1379 | |||
| 注:::统计领域不含港澳台。。。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件:::